Rajkot, Gujarat
GST No. 24ALIPD3960H1ZA
Call 07942553362
Weight | 320 Kg |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Interbody Clearance | 700 mm |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details
Weight | 440 Kg |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Weight | 350 Kg |
Number Of Furrows | 3 |
Working Width | 08 / 10 Inch |
Working Depth | 8 to 10 Inch |
Leg Size | 25 | 28 Inch |
Under Frame Clearance | 520 mm |
Interbody Clearance | 500 mm |
Power | 40,Above | 50,Above HP |
View Complete details
Weight | 400 Kg |
Working Depth | 8 to 10 Inch |
Working Width | 08 / 10 Inch |
Number Of Furrows | 3 |
Under Frame Clearance | 520 mm |
Leg Size | 25 | 28 Inch |
Interbody Clearance | 500 mm |
Power | 40,Above | 50,Above HP |
View Complete details
Weight | 500 Kg |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Weight | 480 Kg |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Weight | 400 Kg |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Interbody Clearance | 700 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details
Weight | 360 Kg |
Interbody Clearance | 700 mm |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details