Rajkot, Gujarat
GST No. 24ALIPD3960H1ZA
Call 07942553362 61% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Power | 51-60 HP |
Type | Hydraulic Plough |
Working Width | 11-15 Inches |
Number of Blades | 6 |
Model Name/Number | 001 |
Size | 13/14/16 |
Brand | HARIHAR |
Total Weight | 440 |
Colour | BLUE |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Power | 51-60 HP |
Type | Hydraulic Plough |
Working Width | 11-15 Inches |
Number of Blades | 4 |
Total Weight | 400 |
Colour | BLUE |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Power | 41-50 HP |
Type | Hydraulic Plough |
Working Width | 11-15 Inches |
Number of Blades | 2 |
Colour | BLUE |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 30 MM |
Brand | Harihar |
Size | 48 INCH |
Model Name/Number | 320 Kg Light Duty 2 Bottom Hydraulic Reversible M.B. Plough |
Weight | 320 Kg |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Interbody Clearance | 700 mm |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 35 MM |
Brand | Harihar |
Size | 50 INCH |
Model Name/Number | 440 Kg Heavy Duty 2 Bottom Hydraulic Reversible M.B. Plough |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Weight | 440 Kg |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 35 MM |
Brand | Harihar |
Size | 54 INCH |
Model Name/Number | HAE-3FH-350 |
Weight | 350 Kg |
Number Of Furrows | 3 |
Working Width | 08 / 10 Inch |
Working Depth | 8 to 10 Inch |
Leg Size | 25 | 28 Inch |
Under Frame Clearance | 520 mm |
Interbody Clearance | 500 mm |
Power | 40,Above | 50,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 30MM |
Brand | Harihar |
Size | 45 INCH |
Model Name/Number | 400 Kg 3 Bottom Hydraulic Reversible M.B. Plough |
Working Width | 08 / 10 Inch |
Working Depth | 8 to 10 Inch |
Weight | 400 Kg |
Number Of Furrows | 3 |
Under Frame Clearance | 520 mm |
Leg Size | 25 | 28 Inch |
Interbody Clearance | 500 mm |
Power | 40,Above | 50,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 35 MM |
Brand | Harihar |
Size | 54 INCH |
Model Name/Number | HAE-2FH-45 |
Weight | 500 Kg |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 30 MM |
Brand | Harihar |
Model Name/Number | HAE-2FH-45 |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Weight | 480 Kg |
Working Width | 12 / 14 Inch |
Number Of Furrows | 2 |
Under Frame Clearence | 580 mm |
Leg Size | 32 | 35 Inch |
Interbody Clearance | 750 mm |
Power | 50,Above | 55,Above | 60,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 35 MM |
Brand | Harihar |
Size | 50 INCH |
Model Name/Number | Hydraulic Reversible M.B. Plough 400KG |
Weight | 400 Kg |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Interbody Clearance | 700 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details
Product Brochure
Tyne | 35 MM |
Brand | Harihar |
Size | 50 INCH |
Model Name/Number | Hydraulic Reversible M.B. Plough 360KG |
Weight | 360 Kg |
Interbody Clearance | 700 mm |
Number Of Furrows | 2 |
Working Width | 10 / 12 / 14 Inch |
Working Depth | 8 to 14 Inch |
Under Frame Clearence | 520 mm |
Leg Size | 30 | 32 Inch |
Power | 35,Above | 40,Above HP |
View Complete details